(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
ElringiELRING Max-Eyth-Straße 2 72581 Dettingen/Erms Deutschland [email protected] http://www.elring.de 181.320 | Elring 181.320 | Dichtungssatz, Zylinderkopf

Artikelnummer:
181.320
Hersteller:
Elring
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
36,20 €
Verfügbarkeit:

Extern-Verfügbarkeit:
2-3 Tage Lieferzeit
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung, mit Zylinderkopfhauben-Dichtung, mit Ventilschaftabdichtung |
EAN: | 4041248167625 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 09/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi Allrad | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 02/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 04/2002 bis 06/2006 | 8140.43S |
| CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | seit 12/2001 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Bus 2.8 JTD | 2.800 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Kasten 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 12/2011 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2001 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD Power | 2.800 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 07/2006 | 8140.43N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 07/2006 | 8140.43S |
| IVECO DAILY III Bus 40 C 15, 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 05/1999 bis 05/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 29 L 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 15 V, 35 C 15 V | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2002 bis 07/2007 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 35 S 9 V | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Kasten 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Kasten 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43R |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 50 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 01/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 65 C 15 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 11/2001 bis 04/2006 | 8140.43N |
| MULTICAR M26 EcoLine, ProfiLine | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/2003 bis 08/2006 | 8140.43R |
| MULTICAR M26 TransLine | 2.798 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/2003 bis 08/2006 | 8140.43R |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.8 HDi | 2.798 ccm | 145 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 10/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDI | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 11/2000 bis 04/2002 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 4x4 | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 126 PS / 93 kW | 10/2000 bis 11/2001 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 128 PS / 94 kW | 12/2001 bis 06/2006 | 8140.43S(F28DTCR) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2004 bis 06/2006 | 8140.43N |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 150.35 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 10/2001 bis 06/2004 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 150.55 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 10/2001 bis 06/2004 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten 150.65 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 10/2001 bis 06/2004 | 8140.43N.3585 |
| RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell 150.35 | 2.798 ccm | 146 PS / 107 kW | 10/2001 bis 06/2004 | 8140.43N.3585 |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
CITROËN: 0197.Z0
CITROËN/PEUGEOT: 0197.Z0
DS: 0197.Z0
FIAT: 71718012
PEUGEOT: 0197.Z0
CITROËN/PEUGEOT: 0197.Z0
DS: 0197.Z0
FIAT: 71718012
PEUGEOT: 0197.Z0
