(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
BoschiRobert Bosch GmbH Auf der Breit 4 76227 Karlsruhe Deutschland [email protected] http://www.boschaftermarket.com/de F 026 402 260 | Bosch F 026 402 260 | Kraftstofffilter
Artikelnummer:
F 026 402 260
Hersteller:
Bosch
Robert Bosch GmbH
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Deutschland
[email protected]
http://www.boschaftermarket.com/de
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Deutschland
[email protected]
http://www.boschaftermarket.com/de
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
39,51 €
Verfügbarkeit:

Extern-Verfügbarkeit:
2-3 Tage Lieferzeit
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Durchmesser: | 114,5 mm |
| Höhe: | 201,1 mm |
EAN: | 4047026412505 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 12/2023 | BJAA(ENBJ) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 12/2023 | BKAA(DZJA) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 12/2023 | BCFA(DZJE) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 12/2023 | BJFA(ENBJ) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2023 | BKFB(ENBK) |
| FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 12/2023 | BKFA(DZJA) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2024 | BJAA(ENBJ) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 04/2024 | BKAA(DZJA) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 04/2024 | BCFA(DZJE) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2024 | BJFA(ENBJ) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2024 | BKFB(ENBK) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 04/2024 | BKFA(DZJA) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2023 | BJAA(ENBJ) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 10/2023 | BKAA(DZJA) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 10/2023 | BCFA(DZJE) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2023 | BJFA(ENBJ) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2023 | BKFB(ENBK) |
| FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 10/2023 | BKFA(DZJA) |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKHA, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | YNHA, BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 05/2022 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2021 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 05/2022 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2021 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJAA) |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | DZJA(BKAA) |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2024 | DZJE(BCFA) |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJFA) |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | DZJA(BKFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJAA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | DZJA(BKAA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2024 | DZJE(BCFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | DZJA(BKFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJAA) |
| VW TRANSPORTER T7 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2024 | DZJE(BCFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJFA) |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
FORD: GK219155AE, GK219155AH, GK219176AA, GK219176AB, 2005485, 2317685, 2694348, 2775738
VW: 7TG127402
VW: 7TG127402





