(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
GatesiGATES Korte Keppestraat 21/51 9320 EREMBODEGEM Belgien http://www.gates.com/de 6PK1685 | Gates 6PK1685 | Keilrippenriemen
Artikelnummer:
6PK1685
Verpackungseinheit:
10
Hersteller:
Gates
GATES
Korte Keppestraat 21/51
9320 EREMBODEGEM
Belgien
http://www.gates.com/de
Korte Keppestraat 21/51
9320 EREMBODEGEM
Belgien
http://www.gates.com/de
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
13,28 €
Verfügbarkeit:

2-3 Tage Lieferzeit
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.685 mm |
EAN: | 5414465353505 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 C4 Avant 2.8 E quattro | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 09/1991 bis 07/1994 | AAH |
| AUDI 100 C4 Avant 2.8 E | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 09/1991 bis 07/1994 | AAH |
| AUDI 100 C4 Stufenheck 2.8 E quattro | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAH |
| AUDI 100 C4 Stufenheck 2.8 E | 2.771 ccm | 174 PS / 128 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAH |
| BMW 1 118 d | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | 06/2004 bis 02/2007 | M47D20(204D4) |
| BMW 1 120 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 06/2004 bis 02/2007 | M47D20(204D4) |
| BMW 1 120 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2004 bis 06/2011 | M47D20(204D4), N47D20A |
| CHEVROLET TRAX 1.7 TD AWD | 1.686 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 12/2012 | LUD |
| CHEVROLET TRAX 1.7 TD | 1.686 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 12/2012 | LUD |
| CHRYSLER 300C 3.6 | 3.604 ccm | 292 PS / 215 kW | 07/2011 bis 12/2023 | ERB |
| DODGE CHALLENGER Coupe 3.6 | 3.604 ccm | 309 PS / 227 kW | seit 01/2011 | ERB |
| DODGE CHARGER 3.6 | 3.604 ccm | 296 PS / 218 kW | seit 01/2011 | ERB |
| DODGE DURANGO 3.6 AWD | 3.604 ccm | 294 PS / 216 kW | seit 01/2011 | ERB |
| DODGE DURANGO 3.6 | 3.604 ccm | 294 PS / 216 kW | seit 01/2011 | ERB |
| FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine 1.8 DI | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 09/2000 bis 08/2003 | RTN, RTP |
| FORD FIESTA IV 1.8 DI | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 04/2000 bis 01/2002 | RTN, RTP, RTQ |
| FORD FIESTA Kasten/Schrägheck TD 1.8 | 1.753 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/2000 bis 08/2003 | RTN, RTP, RTQ |
| FORD FIESTA V 1.3 | 1.299 ccm | 60 PS / 44 kW | 11/2001 bis 06/2008 | BAJA |
| FORD FIESTA V 1.3 | 1.299 ccm | 69 PS / 51 kW | 11/2001 bis 06/2008 | A9JA, A9JB |
| FORD FIESTA V Van 1.3 | 1.299 ccm | 60 PS / 44 kW | 05/2002 bis 08/2008 | BAJA |
| FORD FIESTA V Van 1.3 | 1.299 ccm | 69 PS / 51 kW | 10/2003 bis 07/2005 | A9JA, A9JB |
| FORD GALAXY II 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 05/2006 bis 06/2015 | FFWA |
| FORD GALAXY II 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2006 bis 06/2015 | QYWA |
| FORD MONDEO IV 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 03/2007 bis 01/2015 | FFBA |
| FORD MONDEO IV 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/2007 bis 01/2015 | QYBA, KHBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 03/2007 bis 01/2015 | FFBA |
| FORD MONDEO IV Stufenheck 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/2007 bis 01/2015 | QYBA, KHBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 03/2007 bis 12/2012 | FFBA |
| FORD MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/2007 bis 12/2012 | QYBA, KHBA |
| FORD S-MAX 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 100 PS / 74 kW | 01/2007 bis 12/2010 | FFWA |
| FORD S-MAX 1.8 TDCi | 1.753 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2006 bis 12/2014 | QYWA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 12/2015 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2016 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi Allrad | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2014 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | USR6, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, UYR6, CV24, CYR5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV 3.6 V6 4x4 | 3.604 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2010 | ERB |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 3.604 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2010 | ERB |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV 3.6 V6 | 3.604 ccm | 284 PS / 209 kW | seit 11/2010 | ERB |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV 3.6 VVT 4x4 | 3.604 ccm | 290 PS / 213 kW | seit 04/2016 | ERC, ERB |
| JEEP GRAND CHEROKEE VAN V6 VVT | 3.604 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2013 | ERC, ERB |
| LANCIA THEMA 3.6 4WD | 3.604 ccm | 286 PS / 210 kW | 09/2011 bis 10/2014 | ERB |
| LANCIA THEMA 3.6 | 3.604 ccm | 286 PS / 210 kW | 09/2011 bis 10/2014 | ERB |
| OPEL ASTRA J 1.6 SIDI | 1.598 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2012 bis 10/2015 | A16XHT, B16SHL |
| OPEL ASTRA J Caravan 1.6 SIDI | 1.598 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2012 bis 10/2015 | A16XHT, B16SHL |
| OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI | 1.598 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2012 bis 04/2018 | A16XHT, B16SHL |
| OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI | 1.598 ccm | 200 PS / 147 kW | 07/2013 bis 04/2018 | A16SHT, B16SHT |
| OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 SIDI | 1.598 ccm | 170 PS / 125 kW | 06/2012 bis 10/2015 | A16XHT, B16SHL |
| OPEL ASTRA K 1.6 Turbo | 1.598 ccm | 200 PS / 147 kW | 11/2015 bis 02/2019 | B16SHT, D16SHT |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 Turbo | 1.598 ccm | 200 PS / 147 kW | 04/2016 bis 02/2019 | B16SHT, D16SHT |
| OPEL CASCADA 1.6 SIDI | 1.598 ccm | 170 PS / 125 kW | 04/2013 bis 04/2019 | A16XHT, D16SHL, B16SHL |
| OPEL CASCADA 1.6 | 1.598 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2018 bis 04/2019 | D16SHJ |
| OPEL CASCADA 1.6 | 1.598 ccm | 200 PS / 147 kW | 11/2013 bis 04/2018 | A16SHT, B16SHT, D16SHT |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer 1.6 Turbo | 1.598 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 06/2018 | D16SHT |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport 1.6 Turbo | 1.598 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 06/2018 | D16SHT |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer 1.6 Turbo | 1.598 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 06/2018 | D16SHT |
| OPEL MOKKA / MOKKA X 1.7 CDTI 4x4 | 1.686 ccm | 131 PS / 96 kW | 06/2012 bis 06/2015 | A17DTS |
| OPEL MOKKA / MOKKA X 1.7 CDTI | 1.686 ccm | 131 PS / 96 kW | 06/2012 bis 06/2015 | A17DTS |
| OPEL ZAFIRA TOURER C 1.6 SIDI | 1.598 ccm | 200 PS / 147 kW | 07/2013 bis 05/2018 | A16SHT, B16SHT, D16SHT |
| OPEL ZAFIRA TOURER C 1.6 | 1.598 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2018 bis 07/2019 | D16SHJ |
| OPEL ZAFIRA TOURER C 1.6 | 1.598 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2012 bis 03/2019 | A16XHT, D16SHL, B16SHL |
| RENAULT LAGUNA I 2.2 D | 2.188 ccm | 83 PS / 61 kW | 11/1993 bis 03/2001 | G8T706, G8T752, G8T790, G8T794 |
| RENAULT LAGUNA I Grandtour 2.2 D | 2.188 ccm | 83 PS / 61 kW | 09/1995 bis 03/2001 | G8T706, G8T752, G8T790, G8T794 |
| SUBARU FORESTER 2.0 D AWD | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | seit 03/2013 | EE20Z |
| SUBARU XV 2.0 D AWD | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/2012 bis 12/2017 | EE20Z |
| SUBARU XV 2.0 D AWD | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 03/2012 bis 12/2017 | EE20Z |
| VOLVO 850 2.5 TDI | 2.460 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/1995 bis 12/1996 | D5252T |
| VOLVO 850 Kombi 2.5 TDI | 2.460 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/1995 bis 12/1996 | D5252T |
| VOLVO S70 2.5 TDI | 2.460 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1997 bis 11/2000 | D5252T |
| VOLVO S70 2.5 TDi AWD | 2.460 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/1999 bis 09/2000 | D5252T |
| VOLVO S80 I 2.5 TDI | 2.460 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1999 bis 07/2006 | D5252T |
| VOLVO V70 I 2.5 TDI | 2.460 ccm | 140 PS / 103 kW | 12/1995 bis 12/2000 | D5252T |
| VW LT 28-35 II Bus 2.8 TDI | 2.799 ccm | 158 PS / 116 kW | 05/2001 bis 06/2006 | AUH, BCQ |
| VW LT 28-46 II Kasten 2.8 TDI | 2.799 ccm | 158 PS / 116 kW | 04/2002 bis 07/2006 | AUH, BCQ |
| VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell 2.8 TDI | 2.799 ccm | 158 PS / 116 kW | 04/2002 bis 07/2006 | AUH |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 078903137F
BMW: 11287795601
CHEVROLET: 55597382, 55581761
CHRYSLER: 5184647AB
DODGE: 5184647AB
FORD: 1127235, 1202679, 1381645, 1418182, 1771401, 2092289, 2S6G6C301JA, 6G9Q6C301DB, 6G9Q6C301EA, BK21-6C301-CB, BK216C301AA, YS6E6C301BB
FORD ASIA & OCEANIA: 2092289
FREIGHTLINER: 127177001
JEEP: 5184647AB, K05184647AB
LANCIA: K05184647AB
OPEL: 1340049, 55569810, 55597382, 1340067, 55581761, 1340045
RENAULT: 7700859654, 7700870961
SUBARU: 23780AA050
VAUXHALL: 1340045, 1340049, 1340067, 55569810, 55581761, 55597382
VOLVO: 9186319
VW: 062145933A
BMW: 11287795601
CHEVROLET: 55597382, 55581761
CHRYSLER: 5184647AB
DODGE: 5184647AB
FORD: 1127235, 1202679, 1381645, 1418182, 1771401, 2092289, 2S6G6C301JA, 6G9Q6C301DB, 6G9Q6C301EA, BK21-6C301-CB, BK216C301AA, YS6E6C301BB
FORD ASIA & OCEANIA: 2092289
FREIGHTLINER: 127177001
JEEP: 5184647AB, K05184647AB
LANCIA: K05184647AB
OPEL: 1340049, 55569810, 55597382, 1340067, 55581761, 1340045
RENAULT: 7700859654, 7700870961
SUBARU: 23780AA050
VAUXHALL: 1340045, 1340049, 1340067, 55569810, 55581761, 55597382
VOLVO: 9186319
VW: 062145933A


