(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
SWFiVALEO Service Deutschland GmbH Balcke-Dürr-Allee 1 40882 Ratingen Deutschland [email protected] http://www.valeoservice.de 507871 | SWF 507871 | Wischblatt
Artikelnummer:
507871
Hersteller:
SWF
VALEO Service Deutschland GmbH
Balcke-Dürr-Allee 1
40882 Ratingen
Deutschland
[email protected]
http://www.valeoservice.de
Balcke-Dürr-Allee 1
40882 Ratingen
Deutschland
[email protected]
http://www.valeoservice.de
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
24,49 €
Verfügbarkeit:

2-3 Tage Lieferzeit
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Menge: | 2 |
| Länge 1: | 650 mm, 26 Zoll |
| Länge 2: | 550 mm, 22 Zoll |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 3276425078710 |
Allgemeine Information
Das Produkt unterscheidet sich ggf. von der Abbildung
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A6 e-tron Avant 100 quattro | 0 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2024 | ECCC |
| AUDI A6 e-tron Avant 83 | 0 ccm | 326 PS / 240 kW | seit 10/2024 | ECCC |
| AUDI A6 e-tron Avant Performance | 0 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 07/2024 | ECCB |
| AUDI A6 e-tron Avant S6 quattro | 0 ccm | 551 PS / 405 kW | seit 07/2024 | ECCA, ECFA |
| AUDI A6 e-tron Sportback 100 quattro | 0 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2024 | ECCC |
| AUDI A6 e-tron Sportback 83 | 0 ccm | 326 PS / 240 kW | seit 10/2024 | ECCC |
| AUDI A6 e-tron Sportback Performance | 0 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 07/2024 | ECCB |
| AUDI A6 e-tron Sportback S6 quattro | 0 ccm | 551 PS / 405 kW | seit 07/2024 | ECCA, ECFA |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 157 PS / 115 kW | seit 07/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | seit 09/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Bus 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 120 | 2.184 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2023 | B22LUF(46356294) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD), BNF(DW12RUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 2.184 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2023 | B22LUE(46356294) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 180 | 2.184 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 11/2023 | B22LUC(46356723) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 12/2012 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/2012 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Kasten ë-JUMPER | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2021 bis 10/2023 | A3H256B42G000 |
| CITROËN JUMPER III Kasten ë-JUMPER | 0 ccm | 279 PS / 205 kW | seit 11/2023 | 46358157 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 | 2.184 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2023 | B22LUF(46356294) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 2.184 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2023 | B22LUE(46356294) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 180 | 2.184 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 11/2023 | B22LUC(46356723) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2006 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell ë-Jumper | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2022 bis 10/2023 | A3H256B42G000 |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell ë-Jumper | 0 ccm | 279 PS / 205 kW | seit 11/2023 | 46358157 |
| FIAT DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Bus 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 111 PS / 82 kW | seit 05/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Bus 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Bus 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Bus 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2006 bis 10/2013 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2011 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 01/2007 | F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Bus 140 Multijet 2,2 D | 2.184 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2021 bis 10/2023 | 46349131 |
| FIAT DUCATO Bus 140 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 05/2019 | F1AGL4113 |
| FIAT DUCATO Bus 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2015 | F1AGL411A, F1AGL411C |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2015 | F1AGL411A, F1AGL411C |
| FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2019 | F1AGL4112 |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 10/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M, F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Bus 180 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 05/2019 | F1AGL4111 |
| FIAT DUCATO Bus 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Bus E-Ducato | 0 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/2021 bis 10/2023 | 46350679 |
| FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Kasten 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 111 PS / 82 kW | seit 05/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Kasten 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Kasten 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,2 D | 2.184 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2021 | 46349131, 46356294 |
| FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2010 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2011 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Kasten 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Kasten 140 Multijet 2,2 D | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 02/2023 bis 10/2023 | DW12RUD |
| FIAT DUCATO Kasten 140 Multijet 2,2 D | 2.184 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 07/2021 | 46349131, 46356294 |
| FIAT DUCATO Kasten 140 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 05/2019 | F1AGL4113 |
| FIAT DUCATO Kasten 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2015 | F1AGL411A, F1AGL411C |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2015 | F1AGL411A, F1AGL411C |
| FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 2,2 D | 2.184 ccm | 160 PS / 118 kW | 07/2021 bis 10/2023 | 46348913 |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2019 | F1AGL4112 |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Kasten 180 Multijet 2,2 D | 2.184 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 07/2021 | 46348913, 46356723 |
| FIAT DUCATO Kasten 180 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 12/2015 | F1AGL4111, F1AGL4115, F1AGL411B |
| FIAT DUCATO Kasten 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Kasten E-Ducato | 0 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/2020 bis 10/2023 | 46350679 |
| FIAT DUCATO Kasten E-Ducato | 0 ccm | 279 PS / 205 kW | seit 11/2023 | 46358157 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 111 PS / 82 kW | seit 08/2006 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,2 D | 2.184 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2021 | 46349131, 46356294 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2010 | F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 140 Multijet 2,2 D | 2.184 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 07/2021 | 46349131, 46356294 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 140 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 05/2019 | F1AGL4113 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2015 | F1AGL411C |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 2,2 D | 2.184 ccm | 160 PS / 118 kW | 07/2021 bis 10/2023 | 46348913 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 05/2019 | F1AGL4112 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2014 | F1CE0481D |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 180 Multijet 2,2 D | 2.184 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 07/2021 | 46348913, 46356723 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 180 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 12/2015 | F1AGL4111, F1AGL411B |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell E-Ducato | 0 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/2021 bis 10/2023 | 46350679 |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell E-Ducato | 0 ccm | 279 PS / 205 kW | seit 11/2023 | 46358157 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ | 2.999 ccm | 435 PS / 320 kW | seit 04/2019 | 256.830, M256.930 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG GLE 53 Hybrid 4-matic+ | 2.999 ccm | 544 PS / 400 kW | seit 11/2023 | 256.830 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ | 3.982 ccm | 571 PS / 420 kW | 11/2019 bis 03/2023 | M177.980 |
| MERCEDES-BENZ GLE AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ | 3.982 ccm | 612 PS / 450 kW | seit 11/2019 | M177.980 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ | 2.999 ccm | 435 PS / 320 kW | seit 11/2019 | 256.830, M256.930 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe AMG GLE 53 Plug-in Hybrid 4-matic+ | 2.999 ccm | 544 PS / 400 kW | seit 11/2023 | 256.830 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ | 3.982 ccm | 571 PS / 420 kW | 03/2020 bis 03/2023 | M177.980 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ | 3.982 ccm | 612 PS / 450 kW | seit 03/2020 | M177.980 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 300 d 4-matic | 1.992 ccm | 269 PS / 198 kW | seit 03/2023 | OM654.820 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 300 d EQ Boost 4-matic | 1.992 ccm | 272 PS / 200 kW | 06/2021 bis 03/2023 | OM654.820 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 350 d 4-matic | 2.925 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 10/2021 | OM656.929 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 350 d 4-matic | 2.925 ccm | 272 PS / 200 kW | 11/2019 bis 03/2023 | OM656.929 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 350 de 4-matic | 1.950 ccm | 320 PS / 235 kW | 03/2020 bis 03/2023 | OM654.920 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 350 de 4-matic | 1.992 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 03/2023 | OM654.820 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 350 e 4-matic | 1.991 ccm | 333 PS / 245 kW | 06/2020 bis 03/2023 | M274.920 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 400 d 4-matic | 2.925 ccm | 330 PS / 243 kW | 11/2019 bis 03/2023 | OM656.929 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 400 e 4-matic | 1.999 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 03/2023 | M254.920 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe GLE 450 d 4-matic | 2.989 ccm | 370 PS / 272 kW | seit 03/2023 | 656.830 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 300 d 4-matic | 1.950 ccm | 245 PS / 180 kW | 10/2018 bis 03/2023 | OM654.920 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 300 d 4-matic | 1.992 ccm | 269 PS / 198 kW | seit 03/2023 | OM654.820 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 300 d EQ Boost 4-matic | 1.992 ccm | 272 PS / 200 kW | 06/2021 bis 03/2023 | OM654.820 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 350 d 4-matic | 2.925 ccm | 272 PS / 200 kW | 12/2018 bis 05/2021 | OM656.929 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 350 de 4-matic | 1.950 ccm | 306 PS / 225 kW | 11/2019 bis 03/2023 | OM654.920 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 350 de 4-matic | 1.950 ccm | 320 PS / 235 kW | 03/2020 bis 03/2023 | OM654.920 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 350 de 4-matic | 1.992 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 03/2023 | OM654.820 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 350 e 4-matic | 1.991 ccm | 333 PS / 245 kW | 06/2020 bis 03/2023 | M274.920 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 400 d 4-matic | 2.925 ccm | 330 PS / 243 kW | 12/2018 bis 03/2023 | OM656.929 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 400 e 4-matic | 1.999 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 03/2023 | M254.920 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 450 4-matic | 2.999 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 03/2023 | 256.830 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 450 EQ Boost 4-matic | 2.999 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 10/2018 | M256.930 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 450 d 4-matic | 2.989 ccm | 370 PS / 272 kW | seit 03/2023 | 656.830 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 580 4-matic | 3.982 ccm | 517 PS / 380 kW | seit 08/2023 | M177.980 |
| MERCEDES-BENZ GLE GLE 580 EQ Boost 4-matic | 3.982 ccm | 489 PS / 360 kW | 11/2019 bis 03/2023 | M176.980 |
| MERCEDES-BENZ GLS 350 d 4-matic | 2.925 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 04/2019 | OM656.929 |
| MERCEDES-BENZ GLS 350 d Mild Hybrid 4-matic | 2.989 ccm | 313 PS / 230 kW | seit 05/2023 | 656.830 |
| MERCEDES-BENZ GLS 400 d 4-matic | 2.925 ccm | 330 PS / 243 kW | seit 04/2019 | OM656.929 |
| MERCEDES-BENZ GLS 450 EQ Boost 4-matic | 2.999 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 06/2019 | M256.930 |
| MERCEDES-BENZ GLS 450 Mild Hybrid 4-matic | 2.999 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 04/2023 | 256.830 |
| MERCEDES-BENZ GLS 450 d Mild-Hybrid 4-matic | 2.989 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 04/2023 | 656.830 |
| MERCEDES-BENZ GLS 580 4-matic | 3.982 ccm | 517 PS / 380 kW | seit 08/2023 | M177.980 |
