| Montageart: | Einbau, Schraubanschluss |
| Leuchten-Bauart: | LED |
| Lampenart: | LED |
| Spannung: | 12 V |
| Einbauposition: | hinten rechts, hinten links |
| Höhe: | 42 mm |
| Durchmesser: | 66 mm |
| Anzahl der Leuchtefunktionen: | 1 |
| Schutzart (IP-Code): | IP5KX, IPX9K |
| Erfüllt ECE-Norm: | R6 |
| Anzahl der LEDs: | 12 |
| Lichtscheibenfarbe: | glasklar |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Schraube, mit Blinkleuchtenausfallkontrolle |
| Menge: | 1 |
| SVHC: | 7439-92-1; Lead |
| 4082300285390 |
| |
Technische Information
Für Blinkleuchten in LED-Technik mit aktiver Elektronik
Im Zusammenhang mit dieser geringen Leistungsaufnahme, die s
ich deutlich von einer Glühlampenversion unterscheidet,
kann es beim Betrieb an verschiedenen Zugfahrzeugen zu Probl
emen bei der Glühlampenausfallkontrolle kommen.
Da die Kontrolle der Blinkleuchten gesetzlich vorgeschrieben
ist, empfehlen wir die Leuchte nur in Verbindung mit einem
Blinkleuchtensteuergerät "5DS 009 602-..., 5DS 009 552-... o
der LED-Blinkgeber 4.. 009 492" zu betreiben.
Der Betrieb der Leuchte mit Wechselspannung oder getakteter
Gleichspannung ist nicht zulässig!
Die einzelnen Funktionen der Leuchte dürfen nur mit einer fa
hrzeugseitigen Sicherung von max. 3A betrieben werden.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|
| FENDT Vario 512, 513 | 4.038 ccm | 125 PS - 135 PS / 92 kW - 99 kW | seit 07/2012 | TCD4.1L4 |
| FENDT Vario 514 | 4.038 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 07/2012 | TCD4.1L4 |
| FENDT Vario 516 | 4.038 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2012 | TCD4.1L4 |
| FENDT Vario 714 | 6.056 ccm | 145 PS / 107 kW | seit 10/2011 | |
| FENDT Vario 716 | 6.056 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 10/2011 | |
| FENDT Vario 718 | 6.056 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 10/2011 | |
| FENDT Vario 724 | 6.056 ccm | 237 PS / 174 kW | seit 09/2010 | |
AEBI: 1219647-4
AGCO: 72442498, G737 900 020 070
CLAAS: 00144580
FENDT: 72442498, G 737 900 020 070
LANDINI: 6517643J90/P, 6517643M91
SAME: 2.8039.389.0, 2.8059.522.0