(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
BoschiRobert Bosch GmbH Auf der Breit 4 76227 Karlsruhe Deutschland [email protected] http://www.boschaftermarket.com/de 0 250 703 059 | Bosch 0 250 703 059 | Glühkerze
Artikelnummer:
0 250 703 059
Hersteller:
Bosch
Robert Bosch GmbH
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Deutschland
[email protected]
http://www.boschaftermarket.com/de
Auf der Breit 4
76227 Karlsruhe
Deutschland
[email protected]
http://www.boschaftermarket.com/de
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
27,45 €
Verfügbarkeit:

Extern-Verfügbarkeit:
2-3 Tage Lieferzeit
| Glühkerzenausführung: | Stabglühkerze, nachglühfähig |
| Spannung: | 6,2 V |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Konussteigung: | 63 |
| Schlüsselweite: | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 10 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 15 Nm |
| Anschlusstechnik: | PIN |
| Einbautiefe: | 28 mm |
| Höhe: | 130,7 mm |
EAN: | 4047026599435 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DCPC |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 Allroad B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 Allroad B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2019 | DCPC |
| AUDI A4 B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DCPE |
| AUDI A5 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A5 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DCPC |
| AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 12/2018 bis 02/2020 | DEWB |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Sportback 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DCPE |
| AUDI A5 Sportback 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 08/2020 | DMGA |
| AUDI A5 Sportback 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 12/2018 bis 02/2020 | DEWB |
| AUDI A6 Allroad C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 11/2018 | DDVE |
| AUDI A6 Allroad C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
| AUDI A6 Allroad C8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2018 | DDVB, DMGA |
| AUDI A6 Allroad C8 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 11/2020 | DMKD |
| AUDI A6 Allroad C8 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2018 | DDVF |
| AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DDVE |
| AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
| AUDI A6 C8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2018 | DDVB, DMGA |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2018 | DDVF |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 05/2018 | DDVE |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
| AUDI A6 C8 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 05/2018 | DDVB, DMGA |
| AUDI A6 C8 Avant S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 11/2020 | DMKD |
| AUDI A6 C8 Avant S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A6 C8 S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 01/2021 | DMKD |
| AUDI A6 C8 S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 04/2018 | DDVF |
| AUDI A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 06/2018 | DDVE |
| AUDI A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
| AUDI A7 Sportback 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2017 | DDVB, DMGA |
| AUDI A7 Sportback S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 11/2020 | DMKD |
| AUDI A7 Sportback S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A8 D5 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2017 | DDVC, DMGK |
| AUDI Q5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2017 bis 11/2020 | DCPC |
| AUDI Q5 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 08/2018 bis 11/2020 | DCPE |
| AUDI Q5 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2020 | DMGA |
| AUDI Q5 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 03/2019 bis 11/2020 | DCPC |
| AUDI Q5 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
| AUDI Q5 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 02/2019 bis 09/2020 | DEWB |
| AUDI Q5 Sportback 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2021 | DMGA |
| AUDI Q5 Sportback SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 02/2021 | DMKC |
| AUDI Q5 Van 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 02/2019 bis 11/2020 | DEWB |
| AUDI Q5 Van 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2017 bis 11/2020 | DCPC |
| AUDI Q7 3.0 TDI e-tron quattro | 2.967 ccm | 374 PS / 275 kW | 08/2015 bis 12/2019 | CVZA |
| AUDI Q7 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DPXB, DHXC |
| AUDI Q7 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DPXA, DHXA |
| AUDI Q7 Van 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DHXC |
| AUDI Q7 Van 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DHXA |
| AUDI Q8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DPXB, DHXC |
| AUDI Q8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DPXA, DHXA |
| VW TOUAREG 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 05/2018 | DEND, DPYC |
| VW TOUAREG 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2017 | DENA, DPYD |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 059 963 319 AC, 059 963 319 T
VW: 059 963 319 AC, 059 963 319 T
VW: 059 963 319 AC, 059 963 319 T


