| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Netzlänge: | 640 mm |
| Netzbreite: | 465 mm |
| Netztiefe: | 19 mm |
| Material Wasserkasten (Kühler): | Kunststoff |
| Verpackungsbreite: | 2 cm |
| Nettogewicht: | 3.200 g |
| Verpackungshöhe: | 46,5 cm |
| Verpackungslänge: | 64 cm |
| 4057635090957 |
| |
Allgemeine Information
Die Netzmaße / Abmessungen der verschiedenen Hersteller /
Anbieter können konstruktionsbedingt unterschiedlich sein,
sind jedoch kein Indiz für die Leistungsfähigkeit oder
Verbaubarkeit des Produktes.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi Allrad | 1.991 ccm | 113 PS / 83 kW | 08/2004 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi Allrad | 1.991 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2007 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi Allrad | 1.991 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2006 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi Allrad | 1.991 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2006 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi Allrad | 1.991 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2009 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 1.991 ccm | 113 PS / 83 kW | 06/2004 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 1.991 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2007 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 1.991 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2006 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 1.991 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2006 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 1.991 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2009 bis 03/2010 | D4EA |
| HYUNDAI TUCSON Kasten/SUV CRDi VGT | 1.991 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2009 bis 03/2010 | D4EA |
HYUNDAI: 253102E550, 253102E570
KIA: 25310-2E570, 253102E550