(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
LemförderiLEMFÖRDER Borgwardstrasse 16 28279 Bremen Deutschland [email protected] http://www.zf.com/lemfoerder 43482 01 | Lemförder 43482 01 | Lenker, Radaufhängung

Artikelnummer:
43482 01
Hersteller:
Lemförder
LEMFÖRDER
Borgwardstrasse 16
28279 Bremen Deutschland
[email protected]
http://www.zf.com/lemfoerder
Borgwardstrasse 16
28279 Bremen Deutschland
[email protected]
http://www.zf.com/lemfoerder
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
69,29 €
Verfügbarkeit:

Extern-Verfügbarkeit:
2-3 Tage Lieferzeit
| Lenkerart: | Querlenker |
| Einbauposition: | Hinterachse, beidseitig, oben, hinten |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4047437543690 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI Q4 E-TRON SUV 35 | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 05/2021 | EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 40 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 03/2021 | EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 45 quattro | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 06/2021 | EBRA, EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 45 quattro | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 45 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 50 quattro | 0 ccm | 300 PS / 220 kW | seit 03/2021 | EBRA, EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON SUV 55 quattro | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 35 | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2021 | EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 40 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2021 | EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 45 quattro | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2021 | EBRA, EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 45 quattro | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 45 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 50 quattro | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 06/2021 | EBRA, EBJA |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback 55 quattro | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| CUPRA BORN 45 | 0 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2021 | EBJD |
| CUPRA BORN 58 e-boost | 0 ccm | 231 PS / 170 kW | 08/2021 bis 05/2024 | ECWB |
| CUPRA BORN 58 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 08/2021 | EBJC |
| CUPRA BORN 63 | 0 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 06/2025 | EDCC |
| CUPRA BORN 77 e-boost | 0 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 08/2021 | ECWA |
| CUPRA BORN 82 | 0 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 06/2024 | EDCA |
| CUPRA BORN 84 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2025 | EDCA |
| CUPRA BORN 84 | 0 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 06/2025 | EDCA |
| CUPRA BORN VZ | 0 ccm | 326 PS / 240 kW | seit 06/2024 | EEWA |
| FORD CAPRI EV 4x4 | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2024 | C2DA |
| FORD CAPRI EV | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 10/2024 | |
| FORD CAPRI EV | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2024 | C1DA |
| FORD USA EXPLORER EV 4x4 | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 06/2024 | C2DA |
| FORD USA EXPLORER EV | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2024 | |
| FORD USA EXPLORER EV | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2024 | EHDA |
| FORD USA EXPLORER EV | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2024 | C1DA |
| SKODA ELROQ 50 | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2024 | EDCA |
| SKODA ELROQ 60 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2024 | EDCC |
| SKODA ELROQ 85x 4motion | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 11/2024 | |
| SKODA ELROQ 85 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2024 | EDFA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 60 | 0 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 07/2021 | EBJC |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 80X 4x4 | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2021 | EBJA, EBRA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 80 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2021 | EBJA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 85X Allrad | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe 85 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe RS | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 07/2021 | EBJA, EBRA |
| SKODA ENYAQ iV Coupe RS | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2021 | EDFA, EDDA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 50 | 0 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 10/2020 | EBJA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 50 | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | EDCA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 60 | 0 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 10/2020 | EBJC |
| SKODA ENYAQ iV SUV 80X 4x4 | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 10/2021 | EBJA, EBRA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 80 | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 10/2020 | EBJA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 85X | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| SKODA ENYAQ iV SUV 85 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| SKODA ENYAQ iV SUV RS | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 07/2023 | EBJA, EBRA |
| SKODA ENYAQ iV SUV RS | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| VW ID.3 1st | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2019 | EBJC |
| VW ID.3 GTX Performance | 0 ccm | 326 PS / 240 kW | seit 08/2024 | EEWA |
| VW ID.3 GTX | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2024 | EDFA |
| VW ID.3 Pro S | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2021 | EBJA, EBJC |
| VW ID.3 Pro S | 0 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 06/2024 | EDCA |
| VW ID.3 Pro | 0 ccm | 145 PS / 107 kW | seit 11/2020 | EBJC |
| VW ID.3 Pro | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2021 | EBJA, EBJC |
| VW ID.3 Pro | 0 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 06/2024 | EDCC |
| VW ID.3 Pure | 0 ccm | 126 PS / 93 kW | 11/2021 bis 05/2023 | EBJD |
| VW ID.3 Pure | 0 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2020 bis 05/2023 | EBJD |
| VW ID.3 Pure | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2024 | EDCA |
| VW ID.4 GTX 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| VW ID.4 GTX | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 05/2021 | EBRA, EBJA |
| VW ID.4 PRO 4motion | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2023 | |
| VW ID.4 PRO | 0 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2022 | EBJA |
| VW ID.4 PRO | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| VW ID.4 Performance | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | EBJA, EBJC |
| VW ID.4 Pro | 0 ccm | 174 PS / 128 kW | seit 11/2021 | EBJA |
| VW ID.4 Pure Performance | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 01/2021 | EBJA, EDCA |
| VW ID.4 Pure | 0 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 01/2021 | EBJA |
| VW ID.5 GTX 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2023 | EDFA, EDDA |
| VW ID.5 GTX | 0 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 08/2021 | EBRA, EBJA |
| VW ID.5 Pro Performance | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 08/2021 | EBJA |
| VW ID.5 Pro | 0 ccm | 174 PS / 128 kW | seit 07/2021 | EBJA |
| VW ID.5 Pro | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2023 | EDFA |
| VW ID.5 Pure | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 06/2024 | EDCA |
| VW ID.7 GTX 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 06/2024 | EDFB, EDDB |
| VW ID.7 PRO S | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2024 | EDFB |
| VW ID.7 PRO | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2023 | EDFA |
| VW ID.7 Tourer GTX 4motion | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 06/2024 | EDFB, EDDB |
| VW ID.7 Tourer PRO S | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2024 | EDFB |
| VW ID.7 Tourer PRO | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2024 | EDFA |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 1EA 505 397 B, 1EA 505 397 C, 1EA 505 397 D
CUPRA: 1EA 505 397 B, 1EA 505 397 C, 1EA 505 397 D
FORD: 2705902, 2824365, VWR2KA-5500-AC, VWR2KA-5500-AD
FORD USA: 2705902, 2824365, VWR2KA-5500-AC, VWR2KA-5500-AD
SKODA: 1EA 505 397 B, 1EA 505 397 C, 1EA 505 397 D
VW: 1EA 505 397 B, 1EA 505 397 C, 1EA 505 397 D
VW (SVW): 1ED 505 397 A, 1ED 505 397 B
CUPRA: 1EA 505 397 B, 1EA 505 397 C, 1EA 505 397 D
FORD: 2705902, 2824365, VWR2KA-5500-AC, VWR2KA-5500-AD
FORD USA: 2705902, 2824365, VWR2KA-5500-AC, VWR2KA-5500-AD
SKODA: 1EA 505 397 B, 1EA 505 397 C, 1EA 505 397 D
VW: 1EA 505 397 B, 1EA 505 397 C, 1EA 505 397 D
VW (SVW): 1ED 505 397 A, 1ED 505 397 B
