(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
AutofreniAUTOFREN SEINSA ELIZGUIBEL s/n 31638 EUGI Spanien [email protected] http://www.autofrenseinsa.com D7280C | Autofren D7280C | Führungshülsensatz, Bremssattel

Artikelnummer:
D7280C
Hersteller:
Autofren
Preis inkl. MwSt.:
6,81 €
Verfügbarkeit:

Extern-Verfügbarkeit:
2-3 Tage Lieferzeit
| Bremssystem: | TRW |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2: | 0 mm |
EAN: | 8430320250427 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 Sportback 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | DXDB, DPCA, DADA |
| AUDI A1 Sportback 40 TFSI | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 09/2018 | DKZC, CZPC |
| AUDI A1 Sportback 40 TFSI | 1.984 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 04/2021 | DNND |
| AUDI A3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2012 bis 05/2014 | CXSA, CMBA |
| AUDI A3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CZCA, CXSB |
| AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2012 bis 05/2015 | CLHA |
| AUDI A3 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 09/2013 bis 12/2017 | CXXB, CRKB, DBKA |
| AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2012 bis 12/2017 | DCYA, CRBC, CRLB |
| AUDI A3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 12/2012 bis 12/2017 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CRBD, CRLC |
| AUDI A3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 09/2012 bis 10/2020 | CRFC |
| AUDI A3 Cabriolet 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2013 bis 05/2014 | CPTA |
| AUDI A3 Cabriolet 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2017 bis 10/2018 | DADA |
| AUDI A3 Cabriolet 1.6 TDI | 1.598 ccm | 110 PS / 81 kW | 02/2014 bis 10/2020 | CXXB, CRKB |
| AUDI A3 Cabriolet 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2017 bis 10/2020 | DDYA |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2014 bis 10/2020 | DCYA, CRLB |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 10/2020 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 Cabriolet 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
| AUDI A3 Cabriolet 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Cabriolet 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2013 bis 08/2016 | CZCA, CXSB |
| AUDI A3 Limousine 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CPTA |
| AUDI A3 Limousine 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 09/2013 bis 05/2015 | CLHA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2014 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2013 bis 10/2020 | DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, DFGA, CRUA, DEJA |
| AUDI A3 Limousine 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 11/2015 bis 10/2020 | CHHB |
| AUDI A3 Limousine 30 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGTE |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI | 999 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKRF |
| AUDI A3 Limousine 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DFGA |
| AUDI A3 Limousine 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
| AUDI A3 Limousine 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2018 bis 07/2019 | DJGA |
| AUDI A3 Limousine 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Limousine 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Sportback 1.2 TFSI | 1.197 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2013 bis 05/2015 | CJZA |
| AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron | 1.395 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2013 bis 10/2020 | CPWA |
| AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2012 bis 10/2020 | CXSA, CMBA |
| AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 05/2014 bis 08/2016 | CZCA, CXSB |
| AUDI A3 Sportback 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 140 PS / 103 kW | 03/2013 bis 11/2014 | CPTA |
| AUDI A3 Sportback 1.6 TDI | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 10/2012 bis 12/2016 | CLHA |
| AUDI A3 Sportback 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 09/2012 bis 08/2016 | CJSB, CJSA |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2013 bis 07/2018 | CUNA, DGCA |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 05/2013 bis 10/2020 | CRFA |
| AUDI A3 Sportback 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2013 bis 08/2016 | CRBD, CRLC |
| AUDI A3 Sportback 30 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGTE |
| AUDI A3 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKRF |
| AUDI A3 Sportback 30 g-tron | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | 11/2018 bis 10/2020 | DHFA |
| AUDI A3 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DFGA |
| AUDI A3 Sportback 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 10/2020 | DPCA, DADA |
| AUDI A3 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DJGA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSI | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DKZA |
| AUDI A4 B9 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI A4 B9 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | DEZB, DTNB |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A4 B9 Avant 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2018 | CVKC, DMSB, DLVB |
| AUDI A5 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 08/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2019 | DMSB, DLVB |
| AUDI A5 Cabriolet 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 08/2019 | DEZE, DTNA |
| AUDI A5 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2018 | DMSB, DLVB |
| AUDI A6 C8 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
| AUDI A6 C8 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
| AUDI Q2 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2016 | CZEA |
| AUDI Q2 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 06/2016 bis 07/2018 | DDYA |
| AUDI Q2 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2016 | DTTC, DFGA |
| AUDI Q2 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 05/2017 | CZPB, DKZA |
| AUDI Q2 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2019 | DTTC, DFGA, DXRB |
| AUDI Q2 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2016 | DTTC, DFGA, DXRB |
| AUDI Q2 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | DXDB, DPCA, DADA |
| AUDI Q2 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2017 | DKZA |
| AUDI Q3 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | DTSB, DFGA, DTSA |
| AUDI Q3 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| AUDI Q3 35 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DFYA |
| AUDI Q3 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2018 | DXDB, DPCA, DADA |
| AUDI Q3 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2018 | DFHA |
| AUDI Q3 40 TFSI quattro | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 06/2021 | DKTC |
| AUDI Q3 Sportback 35 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA |
| AUDI Q3 Sportback 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2019 | DXDB, DPCA |
| AUDI Q3 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | DFHA |
| AUDI TT 40 TFSI | 1.984 ccm | 197 PS / 145 kW | seit 07/2018 | DKZB, DNNB |
| AUDI TT 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DNPA, DKTB |
| AUDI TT 45 TFSI | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DNPA, DKTB |
| AUDI TT Roadster 40 TFSI | 1.984 ccm | 197 PS / 145 kW | seit 07/2018 | DKZB, DNNB |
| AUDI TT Roadster 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DNPA, DKTB |
| AUDI TT Roadster 45 TFSI | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DNPA, DKTB |
| BMW 1 120 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | B47C20B |
| BMW 1 120 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47C20B |
| BMW 2 Active Tourer 214 d | 1.496 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2014 bis 02/2018 | B37C15A |
| BMW 2 Active Tourer 216 i | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/2015 bis 02/2018 | B38A15A |
| BMW 2 Active Tourer 218 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2014 bis 10/2021 | B38A15A |
| BMW 2 Active Tourer 220 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2014 bis 10/2021 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Active Tourer 220 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2014 bis 10/2021 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Active Tourer 220 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 03/2014 bis 10/2021 | B48A20A, B48A20F |
| BMW 2 Active Tourer 225 i xDrive | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 03/2014 bis 10/2021 | B48A20B |
| BMW 2 Active Tourer 225 i | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 11/2013 bis 12/2019 | B48A20B |
| BMW 2 Active Tourer 225 xe Plug-in-Hybrid | 1.499 ccm | 224 PS / 165 kW | 11/2014 bis 10/2021 | IA1, B38A15A |
| BMW 2 Gran Coupe 216 d | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 03/2020 | B37C15A |
| BMW 2 Gran Coupe 218 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2020 bis 10/2024 | B47C20B |
| BMW 2 Gran Coupe 218 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2020 | B47C20B |
| BMW 2 Gran Coupe 218 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 11/2019 | B38A15F, B38A15A |
| BMW 2 Gran Coupe 220 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2020 bis 10/2024 | B47C20B |
| BMW 2 Gran Coupe 220 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2019 | B47C20B |
| BMW 2 Gran Tourer 216 d | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 03/2015 | B37C15A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 d xDrive | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 03/2015 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 d xDrive | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2015 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2014 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2014 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 03/2015 | B38A15A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | B38A15F, B38A15A |
| BMW 2 Gran Tourer 220 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2015 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 220 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2015 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 220 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 09/2014 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 220 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2014 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 220 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | seit 03/2015 | B48A20A |
| BMW 2 Gran Tourer Van 218 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | B38A15A |
| BMW 2 Gran Tourer Van 220 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2014 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2018 | B47D20B |
| BMW 3 320 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2019 | B48B16A |
| BMW 3 320 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2019 | B48B20A |
| BMW 3 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 03/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2019 | B46B20B, B48B20A |
| BMW X1 Van sDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2015 bis 05/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 sDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 sDrive 18 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2015 bis 06/2022 | B38A15F, B38A15A |
| BMW X1 sDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 05/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 sDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B48A20A, B48A20F |
| BMW X1 xDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 06/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B48A20A, B48A20F, B48A20B |
| BMW X1 xDrive 25 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | 11/2014 bis 05/2022 | B47C20B |
| BMW X1 xDrive 25 i | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2015 bis 10/2021 | B46A20B, B42S20A, B48A20B |
| BMW X2 sDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 sDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 sDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 11/2017 bis 10/2023 | B48A20A, B42S20A |
| BMW X2 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2017 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2017 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B48A20A |
| BMW X2 xDrive 25 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | 11/2017 bis 09/2023 | B47C20B |
| BMW i3 Electric | 0 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 08/2013 | IB1P25B |
| BMW i3 Range Extender | 647 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 08/2013 | W20K06A, IB1P25B |
| BMW i3 s Electric | 0 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2017 | IB1P25B |
| BMW i3 s Range Extender | 647 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2017 | W20K06A, IB1P25B |
| CITROËN C4 III 1.2 PureTech 100 | 1.199 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2021 | HNE(EB2ADTD), HNK(EB2ADTD) |
| CITROËN C4 III 1.2 PureTech 130 | 1.199 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 10/2020 | HNS(EB2ADTS) |
| CITROËN C4 III 1.2 PureTech 155 | 1.199 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 01/2021 | HNN(EB2ADTX), HNJ(EB2ADTXM) |
| CITROËN C4 III 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 10/2020 | YHZ(DV5RC) |
| CITROËN C4 III BLUEHDI 110 | 1.499 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 12/2020 | YHS(DV5RCE) |
| CITROËN JUMPY III Bus 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | 06/2018 bis 04/2025 | YHR(DV5RUCd) |
| CITROËN JUMPY III Bus 1.5 BlueHDi 120 | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 06/2018 bis 04/2025 | YHV(DV5RUC) |
| CITROËN JUMPY III Bus 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/2016 bis 06/2022 | BHX(DV6FCU) |
| CITROËN JUMPY III Bus 1.6 BlueHDi 95 | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 04/2016 | BHS(DV6FDU) |
| CITROËN JUMPY III Bus 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| CITROËN JUMPY III Bus 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| CITROËN JUMPY III Bus 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | 04/2016 bis 04/2025 | AHH(DW10FC) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | 06/2018 bis 04/2025 | YHR(DV5RUCd) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 1.5 BlueHDi 120 | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 06/2018 | YHV(DV5RUC) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/2016 bis 06/2022 | BHX(DV6FCU) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 1.6 BlueHDi 90 | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 09/2018 | 9HF(DV6DU) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 1.6 BlueHDi 95 | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 04/2016 bis 04/2020 | BHV(DV6FDU), BHS(DV6FDU) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 2.0 BlueHDi 145 | 1.997 ccm | 144 PS / 106 kW | 08/2021 bis 04/2025 | EHS(DW10FDDU370), EHT(DW10FDDU340) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | 04/2016 bis 04/2025 | AHH(DW10FC), EHZ(DW10FDCU) |
| CITROËN JUMPY III Kasten ë-JUMPY | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 09/2020 | ZKX(ZK01) |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell 1.6 BlueHDi 95 | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2016 bis 04/2020 | BHV(DV6FDU), BHS(DV6FDU) |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2016 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | 06/2018 bis 04/2025 | YHR(DV5RUCd) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 1.5 BlueHDi 120 | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 06/2018 bis 04/2025 | YHV(DV5RUC) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 1.6 BlueHDi 115 | 1.560 ccm | 116 PS / 85 kW | 04/2016 bis 04/2019 | BHX(DV6FCU) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 1.6 BlueHDi 95 | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 04/2016 bis 04/2019 | BHV(DV6FDU), BHS(DV6FDU) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 1.6 HDi 90 | 1.560 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 07/2018 | 9HF(DV6DU) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 12/2019 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 2.0 BlueHDi 145 | 1.997 ccm | 144 PS / 106 kW | 09/2020 bis 04/2025 | EHS(DW10FDDU370), EHT(DW10FDDU340) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | 04/2016 bis 04/2025 | AHH(DW10FC), EHZ(DW10FDCU) |
| CITROËN SPACETOURER Bus ë-SPACETOURER | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2020 bis 10/2023 | ZKX(ZK01) |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK 1.2 PureTech 100 | 1.199 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 10/2018 | HNK(EB2ADTD) |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK 1.2 PureTech 130 | 1.199 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 10/2018 | HNS(EB2ADTS) |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK 1.2 PureTech 155 | 1.199 ccm | 156 PS / 115 kW | 10/2018 bis 12/2022 | HNN(EB2ADTX) |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | 10/2018 bis 12/2022 | YHY(DV5RD) |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK 1.5 BlueHDi 110 | 1.499 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/2021 bis 12/2022 | YHS(DV5RCE) |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 10/2018 | YHZ(DV5RC) |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK E-TENSE | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2019 bis 12/2022 | ZKX(ZK01) |
| MAZDA 6 Kombi 2.2 D AWD | 2.191 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2018 bis 12/2020 | SHY8 |
| MAZDA 6 Kombi 2.2 D | 2.191 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2018 bis 12/2020 | SHY8 |
| MAZDA 6 Kombi 2.5 | 2.488 ccm | 194 PS / 143 kW | seit 03/2018 | PYZ8, PYZC |
| MAZDA 6 Stufenheck 2.2 D | 2.191 ccm | 184 PS / 135 kW | 03/2018 bis 11/2020 | SHY8 |
| MAZDA 6 Stufenheck 2.5 | 2.488 ccm | 194 PS / 143 kW | seit 03/2018 | PYZ8, PYZC |
| MG ZS SUV EV | 0 ccm | 143 PS / 105 kW | seit 03/2019 | TZ204XS105K02, TZ204XS1481 |
| MINI MINI CLUBMAN One D | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/2015 bis 01/2024 | B37C15A |
