(kostenloser Versand innerhalb von Deutschland möglich)
Automobileparts24
AS-PLiAS-PL Sp. z o.o. Michalki 32 80-716 Gdańsk Polen [email protected] http://www.as-pl.com A5432S | AS-PL A5432S | Generator
Artikelnummer:
A5432S
Hersteller:
AS-PL
Preis inkl. MwSt.:
189,22 €
Verfügbarkeit:

Extern-Verfügbarkeit:
2-3 Tage Lieferzeit
| Spannung: | 12 V |
| Generator-Ladestrom: | 220 A |
| Riemenscheiben: | mit Freilaufriemenscheibe |
| Für OE-Nummer: | A3TV0281 |
| Qualität: | STANDARD LINE |
EAN: | 5902129149385 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 06/2018 | YHY(DV5RD), YHT(DV5RCF) |
| CITROËN BERLINGO 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2018 | YHP(DV5RC), YHZ(DV5RC) |
| CITROËN BERLINGO 1.5 BlueHDi 75 | 1.499 ccm | 76 PS / 56 kW | seit 06/2018 | YHW(DV5RE) |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 06/2018 | YHY(DV5RD), YHT(DV5RCF) |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2018 | YHP(DV5RC), YHZ(DV5RC) |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine 1.5 BlueHDi 75 | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2019 | YHW(DV5RE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 | 2.179 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HA(DW12RUE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 | 2.179 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HH(DW12RUC) |
| CITROËN JUMPY III Bus 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| CITROËN JUMPY III Bus 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| CITROËN JUMPY III Kasten 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2016 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| CITROËN SPACETOURER Bus 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| DS DS 7 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 09/2022 | YHZ(DV5RC) |
| OPEL COMBO E Tour / Life 1.5 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 06/2018 | D15DT(DV5RD), YHT(DV5RCF) |
| OPEL COMBO E Tour / Life 1.5 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2018 | D15DTH(DV5RC) |
| OPEL COMBO E Tour / Life 1.5 | 1.499 ccm | 76 PS / 56 kW | seit 06/2018 | D15DTL(DV5RE) |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.5 D | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 08/2018 | D15DT(DV5RD), YHT(DV5RCF) |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.5 D | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2018 | D15DTH(DV5RC) |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine 1.5 D | 1.499 ccm | 76 PS / 56 kW | seit 08/2018 | D15DTL(DV5RE) |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND 1.5 Turbo D | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 08/2018 | D15DTH(DV5RC), F15DTH(DV5RCD) |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 1.5 Turbo D | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | 06/2018 bis 07/2021 | D15DT(DV5RD) |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 1.5 Turbo D | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 04/2018 | D15DTH(DV5RC) |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X 2.0 D | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | 11/2017 bis 07/2021 | D20DTH(DW10FC) |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.5 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | 04/2018 bis 07/2021 | D15DTH(DV5RC) |
| OPEL GRANDLAND X Van 2.0 CDTI | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | 11/2017 bis 07/2021 | D20DTH(DW10FC) |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus 2.0 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 08/2019 bis 12/2022 | D20DTL(DW10FE) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 02/2018 | YHZ(DV5RC) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 136 | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 11/2016 | AHV(DW10FD) |
| PEUGEOT 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2016 bis 09/2020 | AHX(DW10FD), AHR(DW10FD), AHS(DW10FD) |
| PEUGEOT 3008 Van BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 02/2018 | YHZ(DV5RC) |
| PEUGEOT 5008 II 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 02/2018 | YHZ(DV5RC) |
| PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2016 | AHX(DW10FD) |
| PEUGEOT 508 II 2.0 BlueHDI 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2018 | EHY(DW10FCC) |
| PEUGEOT 508 II 2.0 BlueHDI 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 10/2018 | EHZ(DW10FC) |
| PEUGEOT 508 SW II 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 09/2018 | EHY(DW10FCC) |
| PEUGEOT 508 SW II 2.0 BlueHDi 180 | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 09/2018 | EHZ(DW10FC) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2015 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHP(DW10FUC) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2016 bis 12/2023 | AHP(DW10FUC) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 | 1.997 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHM(DW10FUE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 | 1.997 ccm | 130 PS / 96 kW | 03/2016 bis 09/2019 | AHN(DW10FUD) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 | 1.997 ccm | 163 PS / 120 kW | 03/2016 bis 12/2023 | AHP(DW10FUC) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 | 2.179 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/2019 bis 10/2023 | 4HB(DW12RUD) |
| PEUGEOT EXPERT Bus 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| PEUGEOT EXPERT Kasten 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| PEUGEOT EXPERT Kasten 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 120 | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/2016 bis 12/2022 | AHK(DW10FE) |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 08/2018 | YHT(DV5RCF), YHY(DV5RD) |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 09/2018 | YHZ(DV5RC), YHP(DV5RC) |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 09/2018 | YHW(DV5RE) |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2016 bis 12/2022 | AHX(DW10FD) |
| TOYOTA PROACE Bus 2.0 D4d | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2016 bis 12/2022 | 4WZ-FTV(DW10FD), 4WZ-FTV(DW10FDU) |
| TOYOTA PROACE Bus 2.0 D4d | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | 02/2016 bis 04/2025 | 4WZ-FHV(DW10FC), 4WZ-FHV(DW10FDCU) |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine 1.5 D-4D 100 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 10/2019 | DV5RD, DV5RCF |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine 1.5 D-4D 130 4x4 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 04/2021 | DV5RC |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine 1.5 D-4D 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 10/2019 | DV5RC |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine 1.5 D-4D 75 | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 10/2019 | DV5RE |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine 1.5 D-4D 100 | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 10/2019 | DV5RD, DV5RCF |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine 1.5 D-4D 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 10/2019 | DV5RC |
| TOYOTA PROACE Kasten 2.0 D4d 4x4 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2018 bis 12/2022 | 4WZ-FTV(DW10FD), 4WZ-FTV(DW10FDU) |
| TOYOTA PROACE Kasten 2.0 D4d | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/2016 bis 12/2022 | 4WZ-FTV(DW10FE), 4WZ-FTV(DW10FEU) |
| TOYOTA PROACE Kasten 2.0 D4d | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2016 bis 12/2022 | 4WZ-FTV(DW10FD), 4WZ-FTV(DW10FDU) |
| TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell 2.0 D4d | 1.997 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/2016 bis 12/2022 | 4WZ-FTV(DW10FE), 4WZ-FTV(DW10FEU) |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus 2.0 D4d 4x4 | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2018 bis 12/2022 | 4WZ-FTV(DW10FD), 4WZ-FTV(DW10FDU) |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus 2.0 D4d | 1.997 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2016 bis 12/2022 | 4WZ-FTV(DW10FD), 4WZ-FTV(DW10FDU) |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus 2.0 D4d | 1.997 ccm | 177 PS / 130 kW | 02/2016 bis 04/2025 | 4WZ-FHV(DW10FC), 4WZ-FHV(DW10FDCU) |
| VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND 1.5 Turbo D | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 04/2018 | D15DTH(DV5RC) |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
GENERAL MOTORS: 3647958, 95526637
MITSUBISHI: A003TV0281, A003TV0281A, A003TV0281AE, A003TV0281VE, A003TV0281Z, A003TV0281ZE, A3TV0281, A3TV0281A, A3TV0281AE, A3TV0281AM, A3TV0281VE, A3TV0281ZE
PEUGEOT: 1616897280, 1686437280, 9805343480, 980534348A, 9805343580, 9818962280
TOYOTA: SU001-A6527, SU001A6527
MITSUBISHI: A003TV0281, A003TV0281A, A003TV0281AE, A003TV0281VE, A003TV0281Z, A003TV0281ZE, A3TV0281, A3TV0281A, A3TV0281AE, A3TV0281AM, A3TV0281VE, A3TV0281ZE
PEUGEOT: 1616897280, 1686437280, 9805343480, 980534348A, 9805343580, 9818962280
TOYOTA: SU001-A6527, SU001A6527






