(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
AlkariALKAR AUTOSPIEGEL GMBH KAHRWEG 25 59590 GESEKE Deutschland [email protected] http://www.alkar-autospiegel.de 6432884 | Alkar 6432884 | Spiegelglas, Außenspiegel
Artikelnummer:
6432884
Hersteller:
Alkar
ALKAR AUTOSPIEGEL GMBH
KAHRWEG 25
59590 GESEKE
Deutschland
[email protected]
http://www.alkar-autospiegel.de
KAHRWEG 25
59590 GESEKE
Deutschland
[email protected]
http://www.alkar-autospiegel.de
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
25,14 €
Verfügbarkeit:

2-3 Tage Lieferzeit
| Einbauposition: | rechts |
| Zulassungsart: | Quality Verified Part (QVP) geprüfte Produktion von CZ |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Außen-/Innenspiegel: | beheizbar, konvex |
| Paarige Artikelnummer: | 6471884 |
EAN: | 8424445218691 |
Montage Information
Die Produkte in diesem Katalog enthalten Geschmacksmuster,
die durch gemeinschaftliche oder nationale Eintragungen
dieser Geschmacksmuster geschützt sein können und Eigentum
der entsprechend eingetragenen Inhaber sind. Die Produkte
sind ausschließlich für die Reparatur der Fahrzeuge, für die
sie als Ersatzteile und für die Wiederherstellung ihres
ursprünglichen Aussehens, gemäß den Bestimmungen von Artikel
110 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002, bestimmt.
Jegliche andere Verwendung der in diesem Katalog
aufgeführten Produkte, deren Geschmacksmuster durch
gemeinschaftliche oder nationale
Geschmacksmustereintragungen Dritter geschützt sind,
außerhalb der vorgenannten Reparatur und Wiederherstellung
des ursprünglichen Aussehens des Fahrzeugs bzw. für welches
sie als Ersatzteile bestimmt sind, ist nicht zulässig.
Die in diesem Katalog aufgeführten Teile sind keine
Originalersatzteile, können jedoch als qualitativ
gleichwertige Ersatzteile einwandfrei an die Fahrzeuge
montiert werden, für die sie bestimmt sind. Die Verwendung
von Herstellermarken und Originalreferenzen dient
ausschließlich der Angabe des Modells, für das das jeweilige
Teil bestimmt ist. Alle Marken, die als Anwendungsreferenz
für die Produkte in diesem Katalog erscheinen, sind das
rechtliche und alleinige Eigentum ihrer jeweiligen
eingetragenen Eigentümer.
Auf Grundlage der obigen Ausführungen empfiehlt Alkar seinen
Vertriebspartnern, die Produkte auf ihrem Markt unter
deutlicher Erläuterung der oben genannten Merkmale und
Spezifikationen anzubieten, wobei besonders darauf zu achten
ist, dass ihre Verwendung nicht von dem Ziel der
Reparatur/Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens des
Fahrzeugs abweichen kann.
Alkar kann daher nicht für Ansprüche verantwortlich gemacht
werden, mit denen Kunden und/oder Vertriebspartner aufgrund
der Nichteinhaltung des Inhalts dieses rechtlichen Hinweises
konfrontiert werden könnten.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI KONA 1.0 T-GDi Hybrid 48V | 998 ccm | 120 PS / 88 kW | 11/2020 bis 04/2023 | G3LF, G3LE |
| HYUNDAI KONA 1.0 T-GDi | 998 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2017 bis 04/2023 | G3LC, G3LE |
| HYUNDAI KONA 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 1.598 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2020 bis 08/2021 | D4FE |
| HYUNDAI KONA 1.6 CRDi Hybrid 48V | 1.598 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2020 bis 08/2021 | D4FE |
| HYUNDAI KONA 1.6 CRDi e-VGT AWD | 1.598 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/2018 bis 08/2021 | D4FE |
| HYUNDAI KONA 1.6 CRDi e-VGT | 1.598 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/2018 bis 08/2021 | D4FE |
| HYUNDAI KONA 1.6 CRDi | 1.598 ccm | 116 PS / 85 kW | 08/2018 bis 11/2020 | D4FE |
| HYUNDAI KONA 1.6 GDi Hybrid | 1.580 ccm | 141 PS / 104 kW | 09/2019 bis 04/2023 | G4LE |
| HYUNDAI KONA 1.6 T-GDi 4WD | 1.591 ccm | 177 PS / 130 kW | 06/2017 bis 03/2023 | G4FJ |
| HYUNDAI KONA 1.6 T-GDi 4WD | 1.598 ccm | 199 PS / 146 kW | 11/2020 bis 04/2023 | G4FP |
| HYUNDAI KONA 1.6 T-GDi | 1.591 ccm | 177 PS / 130 kW | 07/2017 bis 12/2020 | G4FJ |
| HYUNDAI KONA 1.6 T-GDi | 1.598 ccm | 199 PS / 146 kW | 11/2020 bis 04/2023 | G4FP |
| HYUNDAI KONA 2.0 N | 1.998 ccm | 280 PS / 206 kW | 07/2021 bis 03/2023 | G4KH |
| HYUNDAI KONA EV | 0 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2018 bis 04/2023 | EM |
| HYUNDAI KONA EV | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | 04/2018 bis 03/2023 | EM16 |
| HYUNDAI KONA Kasten/SUV 1.0 T-GDi | 998 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2017 | G3LC |
| HYUNDAI KONA Kasten/SUV 1.6 GDi Hybrid | 1.580 ccm | 141 PS / 104 kW | seit 06/2019 | G4LE |
| HYUNDAI KONA Kasten/SUV EV | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 04/2018 | EM16 |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
ALFA ROMEO: 87621J9000


