(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
VemoiVIEROL AG Karlstr.19 26123 Oldenburg [email protected] http://www.vierol-shop.de V10-76-0065 | Vemo V10-76-0065 | Lambdasonde
Artikelnummer:
V10-76-0065
Hersteller:
Vemo
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
42,32 €
Verfügbarkeit:

Extern-Verfügbarkeit:
2-3 Tage Lieferzeit
| Ausführung Leitungsisolierung: | mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung |
| Kabellänge: | 760 mm |
| Steckergehäuseform: | D-Form |
| Leiteranzahl: | 4 -adrig |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Länge: | 860 mm |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Lambdasonde: | Diagnosesonde, Gewinde vorgefettet |
| Version: | ZR-PLANAR |
| Einbauposition: | nach Katalysator |
EAN: | 4046001433702 |
Allgemeine Information
Grundsätzlich unterscheiden wir in der Gewährleistung
zwischen Verschleißteil und Fahrzeugteil. Alle
Verschleißteile unterliegen einem geminderten
Gewährleistungszeitraum, sowie einer begrenzten
Kilometerzahl.
Bremsenkomponenten wie Bremsscheiben, Bremsbeläge etc.
maximal 1000 km (Ein-Bremsphase). Gewährleistungsansprüche
bei Bremsenteilen werden daher nur mit Einbaurechnung und
Protokoll einer Seitenschlagmessung der Radnabe inklusive
Fotos geprüft.
Bei Bremsscheiben und Bremsbelägen ist die
Ein-Bremsvorschrift gemäß Fahrzeugherstellerangabe zu
beachten.
Beim Bremsentausch sind in jedem Falle die
Fahrwerkskomponenten auf Spielfreiheit und die Radnabe auf
Schlag zu prüfen und die entsprechende Dokumentation zu
erbringen.
Sollte sich das Fahrzeug durch Tuningmaßnahmen wie
Zubehörräder oder Spurplatten nicht im Serienzustand
befinden erlöschen Gewährleistungsansprüche auf Grund von
Fremdmanipulationen. Selbige Gewährleistungsansprüche
erlöschen bei Einsatz des Fahrzeugs im Motorsport oder
motorsportähnlichen Veranstaltungen.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2003 bis 06/2008 | BLR, AXW, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB |
| AUDI A3 Sportback 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2004 bis 06/2008 | BLR, AXW, BVY, BVZ, BLX, BLY, BMB |
| AUDI A6 C6 Avant RS6 quattro | 4.991 ccm | 580 PS / 426 kW | 04/2008 bis 08/2010 | BUH |
| AUDI A6 C6 RS6 quattro | 4.991 ccm | 580 PS / 426 kW | 09/2008 bis 08/2010 | BUH |
| SEAT ALTEA 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2004 bis 03/2009 | BLR, BLY, BVY, BVZ |
| SEAT ALTEA XL 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2006 bis 03/2009 | BVY, BVZ |
| SEAT LEON 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2005 bis 05/2010 | BLR, BLY, BVY, BVZ |
| SEAT TOLEDO III 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2004 bis 05/2009 | BLR, BLY, BVY, BVZ |
| SKODA OCTAVIA II 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2004 bis 10/2008 | BLY, BLR, BVY, BVZ |
| SKODA OCTAVIA II Combi 2.0 FSI 4x4 | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2004 bis 04/2009 | BLY, BLX, BVX |
| SKODA OCTAVIA II Combi 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2004 bis 10/2008 | BLY, BLR, BVY, BVZ |
| VW EOS 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2006 bis 05/2008 | BVY, BVZ |
| VW GOLF PLUS V 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2005 bis 06/2008 | BLY, BVY, BVZ, BLR |
| VW GOLF V 2.0 FSI 4motion | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2004 bis 11/2008 | BVX, BLX |
| VW GOLF V 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2004 bis 11/2008 | BVX, BLX, BLY, BVY, BVZ, BLR, AXW |
| VW JETTA III 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2005 bis 10/2010 | BLY, BVY, BVZ, BLR |
| VW TOURAN 2.0 FSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2003 bis 01/2007 | BLX, BLY, BVY, BVZ, BLR, AXW |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 06F 906 262 M, 6F 906 262 M, 06F 906 262 S, 1K0 998 262 E, 6F 906 262 S, 06J906262C, 06F906262Q, 06F906262K, 6F906262G, 06D906265, 06F906262T, 1K0254509HX, 06J906262J, 06F906262AB, 06F906262D, 022906262BT, 06A906265, 06F906265, 06A906262CK, 06F906262AF, 022906262CB, 06J906262A, 06F906262AH, 06J906262D, 06J906262P, 06F906262AA, 06F906262AD, 06F906262E
SEAT: 6F 906 262 M, 6F 906 262 S, 1K0 998 262 E, 06F 906 262 M, 06F 906 262 S
SKODA: 6F 906 262 S, 6F 906 262 M, 1K0 998 262 E, 06F 906 262 M, 06F 906 262 S
VAG: 6F 906 262 S, 6F 906 262 M, 06F 906 262 M, 06F 906 262 S, 1K0 998 262 E
VW: 1K0 998 262 E, 6F 906 262 M, 6F 906 262 S, 06F 906 262 M, 06F 906 262 S
SEAT: 6F 906 262 M, 6F 906 262 S, 1K0 998 262 E, 06F 906 262 M, 06F 906 262 S
SKODA: 6F 906 262 S, 6F 906 262 M, 1K0 998 262 E, 06F 906 262 M, 06F 906 262 S
VAG: 6F 906 262 S, 6F 906 262 M, 06F 906 262 M, 06F 906 262 S, 1K0 998 262 E
VW: 1K0 998 262 E, 6F 906 262 M, 6F 906 262 S, 06F 906 262 M, 06F 906 262 S












