(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
FiltroniMANN+HUMMEL Filtration Technology Poland ul. Wroclawska 145 63-800 Gostyn Polen [email protected] http://www.filtron.eu OP 629/4 | Filtron OP 629/4 | Ölfilter

Artikelnummer:
OP 629/4
Hersteller:
Filtron
MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland
ul. Wroclawska 145
63-800 Gostyn
Polen
[email protected]
http://www.filtron.eu
ul. Wroclawska 145
63-800 Gostyn
Polen
[email protected]
http://www.filtron.eu
Preis inkl. MwSt.:
6,53 €
Verfügbarkeit:

2-3 Tage Lieferzeit
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 78 mm |
| Gewindemaß: | M22 x 1,5-6H |
| Außendurchmesser: | 77 mm |
| Innendurchmesser 1: | 71 mm |
| Innendurchmesser 2: | 62 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5904608056290 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV 2.0 ST EcoBlue | 1.996 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 ST EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YLCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YNCA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2019 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | YMDA |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2021 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 TDCi 4x4 | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2022 | BJDA |
| FORD KUGA III 2.0 TDCi | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2022 | BJDA |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YLCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YNCA |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2018 | BCCA, BCCB, BCCC |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 238 PS / 175 kW | seit 08/2018 | YLCA, YLCB |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2018 | YMCB, YMCA |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
FORD: 2279 222
