(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
MoogiMoog (DRiV) Prins Boudewijnlaan 5 B-2550 Kontich [email protected] http://www.federal-mogul.com FI-BJ-4072 | Moog FI-BJ-4072 | Trag-/Führungsgelenk

Artikelnummer:
FI-BJ-4072
Hersteller:
Moog
Preis inkl. MwSt.:
13,54 €
Verfügbarkeit:

2-3 Tage Lieferzeit
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Höhe: | 106 mm |
| Durchmesser: | 24 mm |
| Konusmaß: | 24 mm |
| Montageart: | geschraubt |
| Länge: | 54 mm |
| Gebindeart: | Box |
| Verpackungslänge: | 12,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 9 cm |
| Verpackungshöhe: | 8 cm |
EAN: | 5010874759138 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY I Kasten 30-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 35-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 40-8 V | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 06/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 45-10 V | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Kasten 49-10 V | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1978 bis 12/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 40-8 | 2.445 ccm | 72 PS / 53 kW | 01/1983 bis 06/1989 | 8140.61.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 45-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.445 ccm | 92 PS / 68 kW | 01/1985 bis 12/1989 | 8140.21.200 |
| IVECO DAILY II Bus A 40-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1991 bis 12/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Bus A 40-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 09/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Bus A 40-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Bus A 45-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1991 bis 04/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Bus A 45-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Bus A 45-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Bus A 49-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1990 bis 01/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 2.5 4x4 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 11/1989 bis 05/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 30-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1990 bis 01/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.97 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.47R |
| IVECO DAILY II Kasten 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 02/1995 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1991 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Kasten 35-8 | 2.798 ccm | 84 PS / 62 kW | 09/1998 bis 05/1999 | 8140.63 |
| IVECO DAILY II Kasten 40-10 4x4 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1997 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-10 V | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 04/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Kasten 49-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 12/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Kasten 49-12 V | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 30-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1992 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 12/1996 | 8140.97 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 01/1989 bis 12/1996 | 8140.47R |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 K | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 09/1996 bis 08/1998 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.07 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35-8 | 2.499 ccm | 82 PS / 60 kW | 01/1989 bis 08/1998 | 8140.67F. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40-10 W 4x4 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1997 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.499 ccm | 103 PS / 76 kW | 01/1989 bis 04/1996 | 8140.27S |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-10 | 2.798 ccm | 103 PS / 76 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.23 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 06/1990 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 49-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.499 ccm | 116 PS / 85 kW | 05/1991 bis 04/1996 | 8140.47S, 8140.47 |
| IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 59-12 | 2.798 ccm | 122 PS / 90 kW | 05/1996 bis 05/1999 | 8140.43. |
| PEUGEOT J7 Bus 1.6 | 1.618 ccm | 60 PS / 44 kW | 07/1970 bis 03/1980 | XC7P |
| PEUGEOT J7 Bus 1.6 | 1.618 ccm | 68 PS / 50 kW | 08/1968 bis 07/1970 | XC5P |
| PEUGEOT J7 Bus 1.8 | 1.796 ccm | 65 PS / 48 kW | 07/1970 bis 03/1980 | XM7P |
| PEUGEOT J7 Bus 1.9 D | 1.948 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1968 bis 07/1978 | XDP88 |
| PEUGEOT J7 Bus 2.1 D | 2.112 ccm | 57 PS / 42 kW | 08/1968 bis 07/1977 | XDP90 |
| PEUGEOT J7 Bus 2.3 D | 2.304 ccm | 67 PS / 49 kW | 07/1977 bis 03/1980 | XD2P94 |
| PEUGEOT J7 Kasten 1.5 | 1.468 ccm | 83 PS / 61 kW | 08/1968 bis 07/1970 | XB5P |
| PEUGEOT J7 Kasten 1.6 | 1.618 ccm | 60 PS / 44 kW | 08/1968 bis 03/1980 | XC7P |
| PEUGEOT J7 Kasten 1.6 | 1.618 ccm | 68 PS / 50 kW | 08/1968 bis 03/1980 | XC5P |
| PEUGEOT J7 Kasten 1.8 | 1.796 ccm | 65 PS / 48 kW | 07/1970 bis 03/1980 | XM7P |
| PEUGEOT J7 Kasten 1.9 D | 1.948 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1968 bis 07/1978 | XDP88 |
| PEUGEOT J7 Kasten 2.1 D | 2.112 ccm | 57 PS / 42 kW | 08/1968 bis 07/1977 | XDP90 |
| PEUGEOT J7 Kasten 2.3 D | 2.304 ccm | 67 PS / 49 kW | 07/1977 bis 03/1980 | XD2P94 |
| PEUGEOT J7 Pritsche/Fahrgestell 1.6 | 1.618 ccm | 60 PS / 44 kW | 07/1970 bis 03/1980 | XC7P |
| PEUGEOT J7 Pritsche/Fahrgestell 1.6 | 1.618 ccm | 68 PS / 50 kW | 08/1968 bis 07/1970 | XC5P |
| PEUGEOT J7 Pritsche/Fahrgestell 1.8 | 1.796 ccm | 65 PS / 48 kW | 07/1970 bis 03/1980 | XM7P |
| PEUGEOT J7 Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.948 ccm | 55 PS / 40 kW | 08/1968 bis 07/1978 | XDP88 |
| PEUGEOT J7 Pritsche/Fahrgestell 2.1 D | 2.112 ccm | 57 PS / 42 kW | 08/1968 bis 07/1977 | XDP90 |
| PEUGEOT J7 Pritsche/Fahrgestell 2.3 D | 2.304 ccm | 67 PS / 49 kW | 07/1977 bis 03/1980 | XD2P94 |
| PEUGEOT J9 Bus 2.0 | 1.971 ccm | 78 PS / 57 kW | 03/1980 bis 06/1987 | XN1P |
| PEUGEOT J9 Bus 2.3 D | 2.304 ccm | 67 PS / 49 kW | 03/1980 bis 07/1982 | XD2PX94 |
| PEUGEOT J9 Bus 2.5 D | 2.497 ccm | 72 PS / 53 kW | 08/1982 bis 06/1987 | XD3P |
| PEUGEOT J9 Kasten 1.6 | 1.618 ccm | 60 PS / 44 kW | 03/1980 bis 06/1987 | XC7P |
| PEUGEOT J9 Kasten 2.0 | 1.971 ccm | 78 PS / 57 kW | 03/1980 bis 06/1987 | XN1P |
| PEUGEOT J9 Kasten 2.1 D | 2.112 ccm | 56 PS / 41 kW | 03/1980 bis 06/1987 | XDPX90 |
| PEUGEOT J9 Kasten 2.3 D | 2.304 ccm | 67 PS / 49 kW | 03/1980 bis 07/1982 | XD2PX94 |
| PEUGEOT J9 Kasten 2.5 D | 2.497 ccm | 72 PS / 53 kW | 07/1982 bis 06/1987 | XD3P |
| PEUGEOT J9 Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.971 ccm | 78 PS / 57 kW | 03/1980 bis 06/1987 | XN1P |
| PEUGEOT J9 Pritsche/Fahrgestell 2.3 D | 2.304 ccm | 67 PS / 49 kW | 03/1980 bis 07/1982 | XD2PX94 |
| PEUGEOT J9 Pritsche/Fahrgestell 2.5 D | 2.497 ccm | 72 PS / 53 kW | 07/1982 bis 06/1987 | XD3P |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
ALFA ROMEO: 93802242
CITROËN: 360828
FIAT: 93802242, 93807545
IVECO: 503476406, 93802242, 93807320, 93807545
LANCIA: 93802242
PEUGEOT: 360828
CITROËN: 360828
FIAT: 93802242, 93807545
IVECO: 503476406, 93802242, 93807320, 93807545
LANCIA: 93802242
PEUGEOT: 360828
