| FMSI-Code: | D2302-9538 |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated, E9 90R-02A0823/5408 |
| Bremssystem: | MOBIS |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| WVA-Nummer: | 26417, 26418, 26419 |
| Reibbelagmaterial: | Low-Metallic |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Breite 1: | 145,7 mm |
| Breite 2: | 145,7 mm |
| Höhe 1: | 60 mm |
| Höhe 2: | 60 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 18 mm |
| Dicke/Stärke 2: | 18 mm |
| 5012759578339 |
| |
Allgemeine Information
3 Jahre Garantie auf alle Bremsprodukte (Bremsscheiben,
Bremstrommeln, Bremsbeläge, Haupt-, Rad- und
Nehmerzylinder), Lenkungs- und Aufhängungsteile
(Kugelgelenke, Lenker und Querlenker, Stabilisatoren,
Gummi-Metall-Teile) sowie alle Klimakompressoren und
Innenraumfilter
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|
| HYUNDAI KONA EV | 0 ccm | 135 PS / 99 kW | seit 07/2023 | EM16 |
| HYUNDAI KONA EV | 0 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 07/2023 | EM16 |
| HYUNDAI KONA EV | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2023 | EM16 |
| HYUNDAI KONA EV | 0 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 07/2023 | EM16 |
| HYUNDAI SONATA VIII 2.0 CVVL | 1.999 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2020 | |
| HYUNDAI SONATA VIII 2.5 MPI | 2.497 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 01/2020 | G4KM |
| KIA EV3 EV | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2024 | EM16 |
| KIA EV4 Fastback EV | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 10/2025 | EM16 |
| KIA NIRO II EV | 0 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2022 | |
| KIA PV5 Bus EV | 0 ccm | 121 PS / 89 kW | seit 06/2025 | |
| KIA PV5 Bus EV | 0 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 06/2025 | |
| KIA PV5 Kasten EV | 0 ccm | 121 PS / 89 kW | seit 06/2025 | |
| KIA PV5 Kasten EV | 0 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 06/2025 | |
HYUNDAI: 58101BFA10, 58101HFA00, 58101L1A00, 58101L1A01, 58101L1A02
HYUNDAI (BEIJING): 58101L4A00, 58101N8A00
KIA: 58101AOA50, 58101EVA50, 58302SWA00