(zzgl. 4,52 € Versand innerhalb von Deutschland)
Automobileparts24
AjusaiIPSA-Autoteile Großhandelsges. mbH Erfurter Höhe 42 99610 Sömmerda Deutschland [email protected] 01639800 | Ajusa 01639800 | Dichtung, AGR-Ventil

Artikelnummer:
01639800
Hersteller:
Ajusa
Preis inkl. MwSt.:
7,59 €
Verfügbarkeit:

2-3 Tage Lieferzeit
| Dicke/Stärke: | 0,3 mm |
| Breite: | 39 mm |
| Länge: | 67 mm |
EAN: | 8433577764884 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN C4 III BLUEHDI 110 | 1.499 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 12/2020 | YHS(DV5RCE) |
| CITROËN C4 X 1.5 BlueHDi 130 | 1.499 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 09/2022 | YHZ(DV5RC) |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 1.499 ccm | 100 PS / 74 kW | seit 11/2017 | Z2JA |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 1.499 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2017 | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 1.499 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 11/2017 | ZTJA, ZTJB, ZTJC |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2018 bis 11/2025 | ZTDB, ZTDA |
| FORD FOCUS IV 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 01/2018 bis 11/2025 | Z2DA |
| FORD FOCUS IV 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV 2.0 ST EcoBlue | 1.996 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 11/2018 bis 11/2025 | ZTDB, ZTDA |
| FORD FOCUS IV Stufenheck 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 11/2018 bis 11/2025 | Z2DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 09/2018 bis 11/2025 | ZTDB, ZTDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 09/2018 bis 11/2025 | Z2DA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 ST EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YLCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YNCA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2019 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2019 | ZTDA |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | YMDA |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2021 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | YLDC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD RANGER 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2019 | T20DD0J |
| FORD RANGER 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2019 | T20DD0J, BC2X |
| FORD RANGER 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 213 PS / 157 kW | seit 09/2018 | YN2X, T20DD0J |
| FORD RANGER IV 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 12/2022 | P02S, P02X |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YLCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YNCA |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | 05/2018 bis 12/2022 | Z2GA |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | 05/2018 bis 12/2022 | ZTGA |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 05/2018 bis 12/2022 | BEGA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2018 | Z2GA |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2018 | ZTGA |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/2018 | BEGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2018 | Z2GA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2018 | ZTGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/2018 | BEGA |
| FORD TRANSIT COURIER V769 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 11/2023 | ZTDA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKHA, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | YNHA, BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 05/2022 | BLHA, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2018 | BCCA, BCCB, BCCC |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 238 PS / 175 kW | seit 08/2018 | YLCA, YLCB |
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2018 | YMCB, YMCA |
| FORD USA RANGER Cab & Chassis 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 04/2022 | P02X |
| FORD USA RANGER Cab & Chassis 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 04/2022 | P02X |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 205 PS / 151 kW | seit 03/2023 | YN2X |
| FORD USA RANGER Crew Cab Pickup 2.0 EcoBlue Raptor 4x4 | 1.996 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 12/2023 | YN2X |
| FORD USA RANGER Extended Cab Pickup 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2023 | P02X |
| FORD USA RANGER Extended Cab Pickup 2.0 EcoBlue AWD | 1.996 ccm | 205 PS / 151 kW | seit 03/2023 | YN2X |
| FORD USA RANGER Extended Cab Pickup 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2023 | P02X |
| FORD USA RANGER Standard Cab Pickup 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2023 | P02X |
| FORD USA RANGER Standard Cab Pickup 2.0 EcoBlue | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2022 | P02X |
| VW AMAROK 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 09/2022 | DXKB(P02X) |
| VW AMAROK 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 205 PS / 151 kW | seit 09/2022 | DXKD(YN2X) |
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
(nur zu Vergleichszwecken)
FORD: 2011951
