| Einbauposition: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem Radlager |
| Außendurchmesser: | 150 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Lochkreis-Ø 1: | 114,3 mm |
| Lochkreis-Ø 2: | 112 mm |
| Innengewinde 2: | 0 mm |
| Außengewinde 1: | 0 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 70 mm |
| Durchmesser: | 92,2 mm |
| Befestigungsart: | Dreipunktbefestigung |
| Lagerausführung: | Kugellager |
| 4040074339466 |
| |
Allgemeine Information
Beinhaltet Anbau- und/oder Zubehörmaterial für die
meisten Fahrzeuganwendungen. Bitte überprüfen Sie vor der
Installation, ob das Material für die spezifische
Fahrzeuganwendung infrage kommt.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|
| TESLA MODEL 3 EV | 0 ccm | 238 PS / 175 kW | seit 04/2019 | 3D6 |
| TESLA MODEL 3 EV | 0 ccm | 261 PS / 192 kW | seit 03/2018 | 3D1, 3D6 |
| TESLA MODEL 3 EV | 0 ccm | 283 PS / 208 kW | seit 03/2020 | 3D5, 3D7 |
| TESLA MODEL 3 EV | 0 ccm | 306 PS / 225 kW | seit 02/2019 | 3D1, 3D6 |
| TESLA MODEL 3 EV | 0 ccm | 325 PS / 239 kW | seit 12/2019 | 3D1 |
| TESLA MODEL Y EV | 0 ccm | 261 PS / 192 kW | 03/2019 bis 01/2025 | 3D1, 3D6 |
| TESLA MODEL Y EV | 0 ccm | 347 PS / 255 kW | 09/2021 bis 01/2025 | 3D6 |
TESLA: 1044124-00-A, 1044122-00-D, 1044122-00-E