Automobileparts24
Motoröl
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-30 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Spezifikation nach JASO: | MA2 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-30 |
| Spezifikation nach API: | SP |
| Spezifikation nach JASO: | MA2 |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Spezifikation nach JASO: | MA2 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Spezifikation nach JASO: | MA2 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 30 |
| Spezifikation nach API: | SG, CD |
| Bruttogewicht: | 1 kg |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
| Spezifikation nach ACEA: | A1/B1, A5/B5 |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-4, GF-3 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, STJLR.03.5003 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |












