Automobileparts24
Febi
| Spezifikation nach API: | SP/RC, SN+ |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-6B |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-16 |
EAN: | 4054224848876 |
| Spezifikation nach API: | SP/RC, SN+ |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-6B |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-16 |
EAN: | 4054224848852 |
| Herstellerfreigabe: | VW 508 00 / 509 00 |
| Spezifikation nach ACEA: | C5 |
| Farbe: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Porsche C20, Ford WSS-M2C956-A1 |
| Herstellerfreigabe: | VW 508 00 / 509 00 |
| Spezifikation nach ACEA: | C5 |
| Farbe: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | Porsche C20, Ford WSS-M2C956-A1 |
| Herstellerfreigabe: | VW 508 00 / 509 00 |
| Spezifikation nach ACEA: | C5 |
| Farbe: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Porsche C20, Ford WSS-M2C956-A1 |
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-17 FE+, MB 229.71 |
| Spezifikation nach ACEA: | C5, C6 |
| Spezifikation nach API: | SN, SN+, SN Plus/RC, SP/RC |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-5, GF-6A |
| Farbe: | braun |
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-17 FE+, MB 229.71 |
| Spezifikation nach ACEA: | C5, C6 |
| Spezifikation nach API: | SN, SN+, SN Plus/RC, SP/RC |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-5, GF-6A |
| Farbe: | braun |
| Spezifikation nach ACEA: | C2 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C950-A, STJLR.03.5007, VWC 53035 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-30 |
EAN: | 4054224722046 |
| Spezifikation nach ACEA: | C2 |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C950-A, STJLR.03.5007, VWC 53035 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-30 |
EAN: | 4054224722039 |
| Spezifikation nach ACEA: | C2 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C950-A, STJLR.03.5007, VWC 53035 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-30 |
EAN: | 4054224722022 |
| Herstellerfreigabe: | PSA B71 2312 |
| Spezifikation nach ACEA: | C2 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Chrysler MS-13340, Chrysler MS-90047, Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-30 |
| Herstellerfreigabe: | PSA B71 2312 |
| Spezifikation nach ACEA: | C2 |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | Chrysler MS-13340, Chrysler MS-90047, Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-30 |
| Herstellerfreigabe: | PSA B71 2312 |
| Spezifikation nach ACEA: | C2 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Chrysler MS-13340, Chrysler MS-90047, Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-30 |
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C4 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 226.51, MB 229.31, MB 229.51, Renault RN 0720, Fiat 9.55535-S4, Renault RN 17, MB 226.52 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 4054224083628 |
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C4 |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | MB 226.51, MB 229.31, MB 229.51, Renault RN 0720, Fiat 9.55535-S4, Renault RN 17, MB 226.52 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 4054224083611 |
| Spezifikation nach ACEA: | C3, C4 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | MB 226.51, MB 229.31, MB 229.51, Renault RN 0720, Fiat 9.55535-S4, Renault RN 17, MB 226.52 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
EAN: | 4054224083604 |
| Spezifikation nach ACEA: | A1/B1, C5 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-5 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C948-B, Chrysler MS 6395, Jaguar STJLR.03.5004, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C945-A |
| Spezifikation nach ACEA: | A1/B1, C5 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-5 |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C948-B, Chrysler MS 6395, Jaguar STJLR.03.5004, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C945-A |
| Spezifikation nach ACEA: | A1/B1, C5 |
| Spezifikation nach API: | SN |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-5 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C948-B, Chrysler MS 6395, Jaguar STJLR.03.5004, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C945-A |
| Spezifikation nach ACEA: | A1/B1, A5/B5 |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-4, GF-3 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, STJLR.03.5003 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Spezifikation nach ACEA: | A1/B1, A5/B5 |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-4, GF-3 |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, STJLR.03.5003 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Spezifikation nach ACEA: | A1/B1, A5/B5 |
| Spezifikation nach ILSAC: | GF-4, GF-3 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, STJLR.03.5003 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN/CF |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | MB 229.5, MB 229.3, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, VW 502 00, VW 505 00, Ford WSS-M2C937-A, Porsche A40 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 0W-40 |


























